

| アイテム名 | 価格 | 改造 制限 | 命中 率 | 回避 率 | 攻撃 力 | 防御 力 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習用木刀 | 700 | - | 10 | -5 | 12~18 | 0 | 敏捷25以上 | |
| 木刀 | 1,200 | - | 10 | -5 | 21~28 | 0 | 敏捷42以上 | |
| 模造剣 | 4,000 | - | 10 | -5 | 29~35 | 0 | 敏捷58以上 | |
| 銅剣 | 11,000 | - | 10 | -5 | 33~40 | 0 | 敏捷74以上 | |
| 泰阿剣 | 104,000 | - | 13 | -6 | 56~63 | 0 | 敏捷137以上 |
| アイテム名 | 価格 | 改造 制限 | 命中 率 | 回避 率 | 攻撃 力 | 防御 力 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習用木刀 | 700 | - | 10 | -5 | 8~12 | 0 | 精神29以上 | |
| 木刀 | 1,200 | - | 10 | -5 | 10~16 | 0 | 精神48以上 | |
| 模造剣 | 4,000 | - | 10 | -5 | 14~20 | 0 | 精神66以上 | |
| 銅剣 | 11,000 | - | 10 | -5 | 18~24 | 0 | 精神88以上 | |
| 理力剣 | 156,000 | - | 13 | -6 | 41~47 | 0 | 精神182以上 |
| アイテム名 | 価格 | 改造 制限 | 命中 率 | 回避 率 | 攻撃 力 | 防御 力 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演習用木刀 | 700 | - | 5 | -8 | 10〜20 | 1 | 力23以上 | |
| 木刀 | 1,400 | - | 5 | -8 | 17〜34 | 1 | 力39以上 | |
| 模造剣 | 5,000 | - | 5 | -8 | 22〜41 | 1 | 力56以上 | |
| 銅剣 | 13,000 | - | 5 | -8 | 27〜48 | 2 | 力72以上 | |
| 虎丸 | 118,000 | - | 8 | -10 | 45〜78 | 2 | 力134以上 |
